wiki:billerbeck_alstaette_hoefe
zurück zu : [Alstätte]
Hausstätten- und Höfeliste Alstätte
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocks-Jasper | (Colwenburg), Arndt an der Horst, von Twickel, früher Daruperstraße 1, heute Don Bosco Hauptschule | An der Kolvenburg 7, 48727 Billerbeck | Alstä 1 |
| 2 | Große Bücker | (Böcker), Bücker, Wecker, Uckelmann, | Alstätte 1, 48727 Billerbeck | Alstä 2 |
| 3 | Maas | Vokelmann,Uckelmann, | Alstätte 2, 48727 Billerbeck | Alstä 3 |
| 4 | Reinerding-Seppenhagen | (Lehngut), Reinharz, Nienkemper, Flihs, | Alstätte 3, 48727 Billerbeck | Alstä 4 |
| 5 | Nienkemper | Wiethölter, | Alstätte 4, 48727 Billerbeck | Alstä 5 |
| 6 | Serges | (Series), Niesing, Hölker, | Alstätte 5, 48727 Billerbeck | Alstä 6 |
| 7 | Bovenklaas | Klaas, 1855 verkauft und aufgelöst, | , 48727 Billerbeck | Link |
| 8 | Weitkamp | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 9 | Mensing | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 10 | Kock | Nienkemper, | , 48727 Billerbeck | Link |
| 11 | Schulte | Maas, | Alstätte 7, 48727 Billerbeck | Alstä 11 |
| 12 | Möllerarnd | (Möllers), Specking, Schulze Vasthoff, | Alstätte 8, 48727 Billerbeck | Alstä 12 |
| 13 | Bußkemper | Wöbbeler, | Alstätte 10, 48727 Billerbeck | Alstä 13 |
| 14 | Kuesker | Klostermann,Gloe, | Alstätte 11, 48727 Billerbeck | Alstä 14 |
| 15 | Fehmer | (Laufehmer), Stening genannt Fehmer, Stenning, Serges, | Alstätte 12, 48727 Billerbeck | Alstä 15 |
| 16 | Steninng | Möllers, | Alstätte 13, 48727 Billerbeck | Alstä 16 |
| 16b | Thiemann | Alstätte 14, 48727 Billerbeck | Link | |
| 17 | Pieper | Weitkamp, | Alstätte 15, 48727 Billerbeck | Alstä 17 |
| 18 | Frede | Lammerding, | Alstätte 16, 48727 Billerbeck | Alstä 18 |
| 19 | Bäumer | 1841 abgerissen und verkauft | , 48727 Billerbeck | Link |
| 20 | Fehmer | (Fehmer im Gimsel), abgerissen, mit Weitkamp vereint, | , 48727 Billerbeck | Link |
| 20neu | Kock | Alstätte 17, 48727 Billerbeck | Alstä 20 | |
| 21 | Schulte | Alstätte 18, 48727 Billerbeck | Link | |
| 22 | Hunke | Alstätte 19, 48727 Billerbeck | Link | |
| 23 | Schwaaf | Alstätte 20, 48727 Billerbeck | Link | |
| 24 | frei | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 25 | Nienkemper | Nienkemper genannt Möller, | Alstätte 21, 48727 Billerbeck | Link |
| 26 | von Frickel | Alstätte 22, 48727 Billerbeck | Link | |
| 27 | frei | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 28 | Nachsen | Alstätte 24, 48727 Billerbeck | Link | |
| 29 | Weckermann | Alstätte 25, 48727 Billerbeck | Link | |
| 30 | Hülsken | Alstätte 31, 48727 Billerbeck | Link | |
| 31 | Pettendrup | Alstätte 30, 48727 Billerbeck | Link | |
| 32 | Wessels | Alstätte 29, 48727 Billerbeck | Link | |
| 33 | billerbeck_alstaette_033 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 34 | Fehmer | Alstätte 26, 48727 Billerbeck | Link | |
| 35 | Stening | Alstätte 27, 48727 Billerbeck | Link | |
| 36 | Averesch | Dörholt 4, 48727 Billerbeck | Link | |
| 37 | Pölling | Alstätte 6, 48727 Billerbeck | Link | |
| 38 | Frede | Alstätte 9, 48727 Billerbeck | Link | |
| 39 | billerbeck_alstaette_039 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 40 | billerbeck_alstaette_040 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 41 | Ahlers | Alstätte 28, 48727 Billerbeck | Link | |
| 42 | Holtrup | Kapellenweg 1, 48727 Billerbeck | Link | |
| 43 | Voss | Alstätte 23, 48727 Billerbeck | Link | |
| 44 | billerbeck_alstaette_044 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 45 | billerbeck_alstaette_045 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 46 | billerbeck_alstaette_046 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 47 | billerbeck_alstaette_047 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 48 | billerbeck_alstaette_048 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 49 | billerbeck_alstaette_049 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 50 | billerbeck_alstaette_040 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 51 | billerbeck_alstaette_051 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 52 | billerbeck_alstaette_052 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 53 | billerbeck_alstaette_053 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 54 | billerbeck_alstaette_054 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 55 | billerbeck_alstaette_055 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 56 | billerbeck_alstaette_056 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 57 | billerbeck_alstaette_057 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 58 | billerbeck_alstaette_058 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 59 | billerbeck_alstaette_059 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 60 | billerbeck_alstaette_050 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 61 | billerbeck_alstaette_061 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 62 | billerbeck_alstaette_062 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 63 | billerbeck_alstaette_063 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 64 | billerbeck_alstaette_064 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 65 | billerbeck_alstaette_065 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 66 | billerbeck_alstaette_066 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 67 | billerbeck_alstaette_067 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 68 | billerbeck_alstaette_068 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 69 | billerbeck_alstaette_069 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 70 | billerbeck_alstaette_070 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 71 | billerbeck_alstaette_071 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 72 | billerbeck_alstaette_012 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 73 | billerbeck_alstaette_073 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 74 | billerbeck_alstaette_074 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 75 | billerbeck_alstaette_075 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 76 | billerbeck_alstaette_076 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 77 | billerbeck_alstaette_077 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 78 | billerbeck_alstaette_078 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 79 | billerbeck_alstaette_079 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 80 | billerbeck_alstaette_080 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 81 | billerbeck_alstaette_081 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 82 | billerbeck_alstaette_082 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 83 | billerbeck_alstaette_083 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 84 | billerbeck_alstaette_084 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 85 | billerbeck_alstaette_085 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 86 | billerbeck_alstaette_086 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 87 | billerbeck_alstaette_087 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 88 | billerbeck_alstaette_088 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 89 | billerbeck_alstaette_089 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 90 | billerbeck_alstaette_090 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 91 | billerbeck_alstaette_091 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 92 | billerbeck_alstaette_092 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 93 | billerbeck_alstaette_093 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 94 | billerbeck_alstaette_094 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 95 | billerbeck_alstaette_095 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 96 | billerbeck_alstaette_096 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 97 | billerbeck_alstaette_097 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 98 | billerbeck_alstaette_098 | , 48727 Billerbeck | Link | |
| 99 | billerbeck_alstaette_099 | , 48727 Billerbeck | Link |
zurück zu : [Alstätte]
wiki/billerbeck_alstaette_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/23 13:24 von michael